| № поезда | Направление | Отправление с начальной станции | Прибытие на станцию Никополь | Отправление со станции Никополь | Прибытие на конечную станцию | Дни курсирования |
| 6471 | Никополь — Кривой Рог | 04-58 | — | 04-58 | 07-48 | ежедневно |
| 6492 | Никополь — Запорожье 2 | 06-02 | — | 06-02 | 08-38 | ежедневно |
| 6479 | Никополь — Кривой Рог Главн. | 17-54 | — | 17-54 | 20-18 | ежедневно |
| 6481 | Марганец — Никополь | 06-30 | 07-09 | — | 07-09 | по будним дням |
| 6472 | Кривой Рог — Никополь | 08-53 | 11-34 | — | 11-34 | ежедневно |
| 6495 | Запорожье 2 — Никополь | 17-19 | 19-40 | — | 19-40 | ежедневно |
| 6476 | Кривой Рог Главн. — Никополь | 17-15 | 19-46 | — | 19-46 | ежедневно |
