Нікопольська територіальна виборча комісія оголосила офіційні результати виборів міського голови Нікополя. Повідомляє прес-служба міської ради. За посаду міського голови змагались 13 кандидатів:
1. Олександр Саюк – 6 993 (21,86%)
2. Руслан Олійник – 5 710 (17,85%)
3. Михайло Донець – 3 800 (11,88%)
4. Сергій Старун – 2 863 (8,95%)
5. Михайло Поперечник – 2 791 (8,72%)
6. Олексій Савченко – 2 468 (7,71%)
7. Віталій Журавльов – 1 600 (5,0%)
8. Юрій Мацко – 1 511 (4,72%)
9. Ірина Харченко – 1 215 (3,79%)
10. Ольга Коник – 824 (2,57%)
11. Дмитро Осика – 689 (2,15%)
12. Олександр Кирилов – 352 (1,10%)
13. Дмитро Мартинов – 195 (0,60%)
У виборах взяли участь 31 983 нікопольці, 968 бюлетенів визнали не дійсними.
22 листопада відбудеться другий тур виборів, у якому візьмуть участь кандидати від партії "За майбутнє" Олександр Саюк та кандидат від партії "Слуга народу" Руслан Олійник.